Натяжные потолки цены
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, цена на натяжные потолки может отличатся от представленной в таблице. У нас действует система скидок и бонусов
Вы можете расчитать стоимость онлайн
Цены без монтажа
Фактура полотна | Ширина полотна | Цена 1 м2 полотна готового изделия, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 0 до 15 м2 | от 15 до 30 м2 | от 30 до 45 м2 | от 45 до 60 м2 | от 60 до 90 м2 | от 90 м2 | ||
Мат Россия белый | 140 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 |
Мат Стандарт белый | 140/200/220 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 |
Мат/Сатин Стандарт белый | 240/270/320 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 |
Мат/Сатин Стандарт белый | 350/400/450/500 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
Шелкография, Транслюцентная, Облака | 125/130/150/200 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 |
Лак Стандарт белый | 140/200/220 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 |
Лак Стандарт белый/цветной | 240/270/320 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 |
Лак Германия белый/цветной | 130/180 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
Лак Германия белый/цветной | 200/325 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 |
Мат/Сатин Германия белый/цветной | 200 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
Мат/Сатин Германия белый/цветной | 270 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 |
Лак Франция белый | 150 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 |
Монтажные работы
Наименование операции | Ед.Изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка точечного светильника | шт. | 280 |
Установка люстры на шурупах | шт. | 280 |
Установка люстры на крючке | шт. | 280 |
Обводка трубы | шт. | 130 |
Обработка дополнительных углов | шт. | 80 |
Криволинейный участок | м.пог. | 350 |
Внутренний вырез | м.пог. | 400 |
Центровка шва | % | 12 |
Комбинация цветов | % | 12 |
Фотопечать | м2 | 1500 |
Прямолинейный уровень | м.пог. | 1200 |
Криволинейный уровень | м.пог. | 1500 |
Демонтаж | м2 | 200 |